Шуруповерты сетевые
Подобрать по характеристикам

Сетевая дрель-шуруповерт PATRIOT
FS 300
140103290
140103290
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-400/0-1390 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 35 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 10 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 23+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 20 |
Ударный шуруповерт Makita
6951
140117002
140117002
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-2200 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 100 |
Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол
FS 280
140103289
140103289
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-800 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 16 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 10 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 16+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 20 |
Сетевая дрель-шуруповерт PATRIOT
FS 250
140103288
140103288
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 280 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-800 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 20 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 10 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 16+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 20 |
Сетевая дрель-шуруповерт PATRIOT
FS 306
140103291
140103291
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-400/0-1390 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 35 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 10 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 23+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 20 |
Дрель-шуруповерт Интерскол
ДШ-10/260Э
140104018
140104018
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 260 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-800 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 0,8-10 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 20+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 20 |
Наибольший диаметр завинчиваемых шурупов, мм: | 6 |
Шуруповерт сетевой TOTAL
TD502106
140104036
140104036
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 280 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-750 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 10 |
Шуруповерт сетевой (5.1.7) DWT
BM-280 T
140104034
140104034
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 280 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-1400 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 22 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 0,8-10 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 18+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 20 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 10 |
Наибольший диаметр завинчиваемых шурупов, мм: | 6 |
Шуруповёрт сетевой Makita
TD0101F
140104017
140104017
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 230 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-3600 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 100 |
Дрель-шуруповерт P.I.T.
PBM10-C1
140103297
140103297
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 400 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-800 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 25 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 0,8-10 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 25 |
Шуруповерт электрический Dewalt
DW263K
140104028
140104028
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 540 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 14 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 6,3 |
Дрель-шуруповерт Интерскол
ДШ-10/320Э2
140104022
140104022
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 320 |
Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-450/0-1800 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 0,8-10 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 20+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 25 |
Наибольший диаметр завинчиваемых шурупов, мм: | 6 |
Шуруповерт электрический Dewalt
DW274K
140104027
140104027
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 540 |
Номинальный крутящий момент , Нм: | 10 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм: | 4,8 |
Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол
ДШ-10/260Э2
140104019
140104019
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 260 |
Кол-во диапазонов момента затяжки: | 20+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 25 |