Полировальные машины
Подобрать по характеристикам

Полировальная машина TOTAL
TP1141806
140115029
140115029
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1400 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 900-3800 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Регулировка оборотов: | нет |
Угловая полировальная машина Makita
SA7000C
140105054
140105054
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1600 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 4000 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Присоединительная резьба шпинделя, мм: | M14 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 3.3 |
Регулировка оборотов: | нет |
Полировальная машина P.I.T.
PPO 125-D
140106117
140106117
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 950 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 3000-11000 |
Диаметр полировального диска, мм: | 125 |
Регулировка оборотов: | есть |
Полировальная машина Hitachi
SP18VA
140115004
140115004
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1250 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Регулировка оборотов: | нет |
Полировальная машина Felisatti
APF180/1010E
140115016
140115016
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1010 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 800-1800 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 2 |
Регулировка оборотов: | нет |
Полировальная машина по нержавеющей стали Felisatti
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1010 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 4000 |
Диаметр полировального диска, мм: | 125 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 2 |
Регулировка оборотов: | нет |
Полировальная машина P.I.T.
PPO180-C
140106118
140106118
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1300 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 600-3000 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Регулировка оборотов: | есть |
Угловая полировальная машина Интерскол
УПМ-180/1300ЭМ
140115013
140115013
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1300 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 1000-3000 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Длина шпинделя, мм: | 12 |
Присоединительная резьба шпинделя, мм: | М14 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 3,2 |
Регулировка оборотов: | есть |
Полировальная машина (5.1.22) DWT
OP13-180 TV
140115028
140115028
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1300 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 1000-3000 |
Максимальный диаметр листа шлифовальной бумаги, мм: | 180 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 3,1 |
Регулировка оборотов: | есть |
Полировальная машина Felisatti
DPF180/800
140115015
140115015
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 4000 |
Диаметр полировального диска, мм: | 180 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 1,9 |
Регулировка оборотов: | нет |